Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2025
02 Januari 2025
YON APRILYANTO
Dibaca 132 Kali
APBDes 2025 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Desa
Rp 1.533.621.882,00 | Rp 1.977.410.000,00
Rp 1.533.621.882,00 | Rp 1.977.410.000,00
Belanja Desa
Rp 1.068.805.117,00 | Rp 2.105.012.594,00
Rp 1.068.805.117,00 | Rp 2.105.012.594,00
Pembiayaan Desa
Rp 108.558.117,00 | Rp 127.602.594,00
Rp 108.558.117,00 | Rp 127.602.594,00
APBDes 2025 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Usaha Desa
Rp 0,00 | Rp 500.000,00
Rp 0,00 | Rp 500.000,00
Hasil Aset Desa
Rp 47.469.000,00 | Rp 113.117.000,00
Rp 47.469.000,00 | Rp 113.117.000,00
Dana Desa
Rp 954.074.000,00 | Rp 954.074.000,00
Rp 954.074.000,00 | Rp 954.074.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 111.820.000,00 | Rp 50.500.000,00
Rp 111.820.000,00 | Rp 50.500.000,00
Alokasi Dana Desa
Rp 333.625.632,00 | Rp 483.219.000,00
Rp 333.625.632,00 | Rp 483.219.000,00
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 60.000.000,00 | Rp 200.000.000,00
Rp 60.000.000,00 | Rp 200.000.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 25.000.000,00 | Rp 175.000.000,00
Rp 25.000.000,00 | Rp 175.000.000,00
Bunga Bank Desa
Rp 1.633.250,00 | Rp 1.000.000,00
Rp 1.633.250,00 | Rp 1.000.000,00
APBDes 2025 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 380.388.767,00 | Rp 721.959.748,00
Rp 380.388.767,00 | Rp 721.959.748,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 511.029.850,00 | Rp 1.051.671.666,00
Rp 511.029.850,00 | Rp 1.051.671.666,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 5.818.700,00 | Rp 17.019.800,00
Rp 5.818.700,00 | Rp 17.019.800,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 109.167.800,00 | Rp 215.761.380,00
Rp 109.167.800,00 | Rp 215.761.380,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 62.400.000,00 | Rp 98.600.000,00
Rp 62.400.000,00 | Rp 98.600.000,00
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SELODOKOTAHUN ANGGARAN 2025 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 113.617.000,00 | 47.469.000,00 | 66.148.000,00 | 41,78 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 113.117.000,00 | 47.469.000,00 | 65.648.000,00 | 41,96 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 1.862.793.000,00 | 1.484.519.632,00 | 378.273.368,00 | 79,69 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 954.074.000,00 | 954.074.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 50.500.000,00 | 111.820.000,00 | -61.320.000,00 | 221,43 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 483.219.000,00 | 333.625.632,00 | 149.593.368,00 | 69,04 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 200.000.000,00 | 60.000.000,00 | 140.000.000,00 | 30,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 175.000.000,00 | 25.000.000,00 | 150.000.000,00 | 14,29 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 1.000.000,00 | 1.633.250,00 | -633.250,00 | 163,33 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 1.000.000,00 | 1.633.250,00 | -633.250,00 | 163,33 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.977.410.000,00 | 1.533.621.882,00 | 443.788.118,00 | 77,56 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 721.959.748,00 | 380.388.767,00 | 341.570.981,00 | 52,69 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 622.155.955,00 | 326.385.632,00 | 295.770.323,00 | 52,46 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 16.848.793,00 | 15.433.200,00 | 1.415.593,00 | 91,60 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 71.455.000,00 | 28.405.000,00 | 43.050.000,00 | 39,75 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 11.500.000,00 | 10.164.935,00 | 1.335.065,00 | 88,39 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 1.051.671.666,00 | 511.029.850,00 | 540.641.816,00 | 48,59 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 292.768.520,00 | 71.215.500,00 | 221.553.020,00 | 24,32 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 115.380.000,00 | 59.529.500,00 | 55.850.500,00 | 51,59 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 615.773.146,00 | 360.304.750,00 | 255.468.396,00 | 58,51 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 27.750.000,00 | 19.980.100,00 | 7.769.900,00 | 72,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 17.019.800,00 | 5.818.700,00 | 11.201.100,00 | 34,19 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 4.519.800,00 | 2.818.700,00 | 1.701.100,00 | 62,36 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 2.500.000,00 | 2.000.000,00 | 500.000,00 | 80,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 10.000.000,00 | 1.000.000,00 | 9.000.000,00 | 10,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 215.761.380,00 | 109.167.800,00 | 106.593.580,00 | 50,60 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 108.061.880,00 | 92.946.400,00 | 15.115.480,00 | 86,01 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 59.500.000,00 | 11.692.500,00 | 47.807.500,00 | 19,65 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 10.500.000,00 | 2.490.400,00 | 8.009.600,00 | 23,72 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 30.199.500,00 | 0,00 | 30.199.500,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 7.500.000,00 | 2.038.500,00 | 5.461.500,00 | 27,18 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 98.600.000,00 | 62.400.000,00 | 36.200.000,00 | 63,29 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 93.600.000,00 | 62.400.000,00 | 31.200.000,00 | 66,67 | |||
| JUMLAH BELANJA | 2.105.012.594,00 | 1.068.805.117,00 | 1.036.207.477,00 | 50,77 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -127.602.594,00 | 464.816.765,00 | -592.419.359,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 131.602.594,00 | 108.558.117,00 | 23.044.477,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 86.502.594,00 | 86.558.117,00 | -55.523,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 45.100.000,00 | 22.000.000,00 | 23.100.000,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 127.602.594,00 | 108.558.117,00 | 19.044.477,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 573.374.882,00 | -573.374.882,00 | |||||
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin