PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
KECAMATAN AMPEL
DESA SELODOKO

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA SELODOKO, 2026



No Rentang Umur Jumlah Laki-laki Perempuan
1 DI BAWAH 1 TAHUN 22 12 10
2 2 S/D 4 TAHUN 144 72 72
3 5 S/D 9 TAHUN 258 136 122
4 10 S/D 14 TAHUN 282 150 132
5 15 S/D 19 TAHUN 261 138 123
6 20 S/D 24 TAHUN 258 137 121
7 25 S/D 29 TAHUN 321 166 155
8 30 S/D 34 TAHUN 317 150 167
9 35 S/D 39 TAHUN 270 134 136
10 40 S/D 44 TAHUN 324 161 163
11 45 S/D 49 TAHUN 302 168 134
12 50 S/D 54 TAHUN 282 128 154
13 55 S/D 59 TAHUN 244 122 122
14 60 S/D 64 TAHUN 253 106 147
15 65 S/D 69 TAHUN 215 94 121
16 70 S/D 74 TAHUN 154 78 76
17 75 TAHUN KE ATAS 217 93 124
JUMLAH 4124 2045 2079
BELUM MENGISI 1 0 1
TOTAL 4125 2045 2080

16 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA SELODOKO




LASMO
NIPD/NIP :
  SELODOKO, 16 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS KEPALA DESA SELODOKO




YON APRILYANTO
NIPD/NIP :